Statistik

Veröffentlicht am 27. April 2024 um 15:41
Tag Datum km km gesamt km gesamt Durchschnitt km Wochendurchschnitt gesamt km Wochendrchschnitt gleitend (7 Tage) Start Ziel Unterwegs von Unterwegs bis Zeit heute Zeit gesamt Unterkunft Einzel-/Mehrbettzimmer Einzelbett/Bett oben/Bett unten Kosten Unterkunft (€) Unterkunft auf Spendenbasis? Wetter Kosten (€)
1 10.03.2023 28,7 28,7 28,7 200,9 Jerez de la Frontera El Cuervo de Sevilla 09:20 15:30 06:10 6:10 Hotel Via Sevilla Cadiz Einzelzimmer Einzelbett 41,75 Nein Sonnig, an die 20 Grad, gutes Wanderwetter 57,33
2 11.03.2023 27,8 56,5 28,25 197,75 El Cuervo de Sevilla Las Cabezas de San Juan 09:25 15:45 06:20 12:30 Apartamentos Turisticos La Terraza Einzelzimmer Einzelbett 49,50 Nein Sonnig, an die 20 Grad, gutes Wanderwetter 69,17
3 12.03.2023 33,1 89,6 29,87 209,07 Las Cabezas de San Juan Utera 09:25 16:35 07:10 19:40 Pension Hidalgo 2 Einzelzimmer Einzelbett 29,00 Nein Sonnig, an die 20 Grad, gutes Wanderwetter 38,64
4 13.03.2023 37,3 126,9 31,73 222,08 Utera Sevilla 08:05 16:05 08:00 27:40 room00 Salvador Hostel Mehrbettenzimmer unten 13,50 Nein Sonnig, an die 20 Grad, gutes Wanderwetter 37,60
5 14.03.2023 23,8 150,7 30,14 210,98 Sevilla Guillena  09:20 14:00 04:40 32:20 Herberge Luz del Camino Mehrbettenzimmer oben 14,00 Nein Sonnig, an die 20 Grad, gutes Wanderwetter 27,30
6 15.03.2023 19,7 170,4 28,40 198,80 Guillena  Castilblanco de los Arroyos 09:35 13:40 04:05 36:25 La Posada de Escardiel Mehrbettenzimmer unten 17,00 Nein Sonnig, an die 20 Grad, gutes Wanderwetter 23,00
7 16.03.2023 28,1 198,5 28,36 198,50 198,5 Castilblanco de los Arroyos Almaden de la Plata 08:30 14:15 05:45 42:10 Herberge La Casa del Reloj Mehrbettenzimmer Einzelbett 13,00 Nein Sonnig, gut 20 Grad, gutes Wanderwetter 32,88
8 17.03.2023 35,1 233,6 29,20 204,40 204,9 Almaden de la Plata Monesterio 06:45 14:35 07:50 50:00 Herberge Las Moreras Mehrbettenzimmer unten 12,50 Nein Sonnig, gut 20 Grad, gutes Wanderwetter 12,50
9 18.03.2023 45,0 278,6 30,96 216,69 222,1 Monesterio Zafra 05:20 14:20 09:00 59:00 Pilgerherberge in Zafra Mehrbettenzimmer unten 12,00 Nein Bewölkt, um 20 Grad, gutes Wanderwetter 22,61
10 19.03.2023 20,6 299,2 29,92 209,44 209,6 Zafra Villafranca de los Barros 10:00 14:10 04:10 63:10 Alojamientos Extrenatura Mehrbettenzimmer oben 15,00 Nein Sonnig, gut 20 Grad, gutes Wanderwetter 23,77
11 20.03.2023 26,9 326,1 29,65 207,52 199,2 Villafranca de los Barros Torremejia 08:10 13:20 05:10 68:20 Herberge Rojo Plata Mehrbettenzimmer unten 16,00 Nein Bewölkt, um 15 Grad, gutes Wanderwetter 23,63
12 21.03.2023 30,4 356,5 29,71 207,96 205,8 Torremejia El Carrascalejo 08:30 15:05 06:35 74:55 Herberge El Carrascalejo Mehrbettenzimmer unten 12,00 Nein Vormittags bewölkt, nachmittags sonnig,  bis 24 Grad, gutes Wanderwetter 26,44
13 22.03.2023 22,1 378,6 29,12 203,86 208,2 El Carrascalejo Alcuescar 08:30 13:00 04:30 79:25 Casa de Acogida de los Esclavos de Maria y de los Pobres Einzelzimmer Einzelbett 10,00 Ja Bewölkt, bis 22 Grad, gutes Wanderwetter 14,65
14 23.03.2023 25,7 404,3 28,88 202,15 205,8 Alcuescar Valdesalor 07:35 12:35 05:00 84:25 Pilgerherberge von Valdesalor Mehrbettenzimmer unten 6,00 Nein Bewölkt, bis 22 Grad, gutes Wanderwetter 22,55
15 24.03.2023 24,5 428,8 28,59 200,11 195,2 Valdesalor Casar de Caceres 08:45 13:30 04:45 89:10 Pilgerherberge von Casar de Caceres Mehrbettenzimmer oben 5,00 Nein Bewölkt, bis 16 Grad, gutes Wanderwetter 11,19
16 25.03.2023 42,7 471,5 29,47 206,28 192,9 Casar de Caceres Grimaldo 06:15 14:35 08:20 97:30 Pilgerherberge von Alija del Infantado Mehrbettenzimmer unten 10,00 Ja Bewölkt, bis 16 Grad, gutes Wanderwetter 25,17
17 26.03.2023 51,0 522,5 30,74 215,15 223,3 Grimaldo Oliva de Plasencia 05:35 15:10 09:35 107:05 Touristenherberge San Blas Mehrbettenzimmer Einzelbett 21,00 Nein Meist sonnig, 2! - max. 10 Grad, gutes Wanderwetter 25,98
18 27.03.2023 23,1 545,6 30,31 212,18 219,5 Oliva de Plasencia Aldeanueva del Camino 07:25 11:40 04:15 111:20 Herberge La Casa de mi Abuela Mehrbettenzimmer unten 16,00 Nein Meist bewölkt, 2! - bis 11 Grad, gutes Wanderwetter 38,85
19 28.03.2023 42,4 588,0 30,95 216,63 231,5 Aldeanueva del Camino Fuenterroble de Salvatierra 07:20 14:50 07:30 118:50 Pilgerherberge von Fuenterroble de Salvatierra Mehrbettenzimmer unten 10,00 Ja Leichter Regen, sehr windig, bis 11 Grad, schlechtes Wanderwetter 15,00
20 29.03.2023 31,5 619,5 30,98 216,83 240,9 Fuenterroble de Salvatierra San Pedro de Rozados 07:55 14:00 06:05 124:55 Herberge Mari Carmen Mehrbettenzimmer Einzelbett 10,00 Nein Kurzer, leichter Regen, gutes Wanderwetter (bis auf den Regen) 11,40
21 30.03.2023 30,1 649,6 30,93 216,53 245,3 San Pedro de Rozados Salamanca 06:45 12:30 05:45 130:40 Pilgerherberge von Salamanca Mehrbettenzimmer unten 10,00 Ja Kalt und windig, mäßiges Wanderwetter 33,10
22 31.03.2023 17,0 666,6 30,30 212,10 237,8 Salamanca Calzada de Valdunciel 08:00 12:00 04:00 134:40 Pilgerherberge von Calzada de Valdunciel Mehrbettenzimmer unten 7,00 Nein Kalt (Schneeregen!), mäßiges Wanderwetter 58,30
23 01.04.2023 34,6 701,2 30,49 213,41 229,7 Calzada de Valdunciel Villanueva de Campean 07:45 14:20 06:35 141:15 Private Herberge in Villanueva de Campean Mehrbettenzimmer unten 12,00 Nein Kalt, windig, mäßiges Wanderwetter 16,60
24 02.04.2023 40,4 741,6 30,90 216,30 219,1 Villanueva de Campean Montamarta 06:30 14:40 08:10 149:25 Pilgerherberge von Montamarta Mehrbettenzimmer unten 5,00 Nein Kalt, teilweise windig, mäßiges Wanderwetter 17,65
25 03.04.2023 23,7 765,3 30,61 214,28 219,7 Montamarta Granja de Moreruela 08:30 13:00 04:30 153:55 Pilgerherberge in Granja de Moreruela Mehrbettenzimmer unten 6,00 Nein Morgens kühl, bewölkt bis heiter, gutes Wanderwetter 13,50
26 04.04.2023 27,0 792,3 30,47 213,31 204,3 Granja de Moreruela Tabara 07:45 13:15 05:30 159:25 Pilgerherberge in Tabara Mehrbettenzimmer Einzelbett 10,00 Ja Morgens kühl, bewölkt bis heiter, gutes Wanderwetter 30,77
27 05.04.2023 34,4 826,7 30,62 214,33 207,2 Tabara Olleros de Tera 06:15 12:45 06:30 165:55 Landhaus Casa Julia Einzelzimmer Einzelbett 25,00 Nein Morgens kühl, später warm, gutes Wanderwetter 27,00
28 06.04.2023 40,7 867,4 30,98 216,85 217,8 Olleros de Tera Asturianos 07:15 15:00 07:45 173:40 Pilgerherberge in Asturianos Mehrbettenzimmer unten 6,00 Nein Vormittags warm und trocken, ab Mittag regnerisch, mäßiges Wanderwetter 11,92
29 07.04.2023 28,3 895,7 30,89 216,20 229,1 Asturianos Requejo 08:30 14:15 05:45 179:25 Herberge Casa Cervino Mehrbettenzimmer unten 15,00 Nein Bewölkt, leichter Regen, ab Mittag gelegentlich sonnig, gutes Wanderwetter 21,60
30 08.04.2023 18,0 913,7 30,46 213,20 212,5 Requejo Lubian 06:45 10:25 03:40 183:05 Pilgerherberge in Lubian Mehrbettenzimmer unten 3,00 Nein Regen, schlechtes Wanderwetter 11,40
31 09.04.2023 24,9 938,6 30,28 211,94 197,0 Lubian A Gudina 07:30 12:45 05:15 188:20 Pilgerherberge in A Gudina Mehrbettenzimmer unten 10,00 Nein kalt, überwiegend sonnig, gutes Wanderwetter 35,91
32 10.04.2023 35,4 974,0 30,44 213,06 208,7 A Gudina Laza 06:55 14:10 07:15 195:35 Pilgerherberge in Laza Mehrbettenzimmer unten 10,00 Nein sonnig, gutes Wanderwetter 16,23
33 11.04.2023 33,5 1.007,5 30,53 213,71 215,2 Laza Xunqueira de Ambia 06:40 13:45 07:05 202:40 Pilgerherberge in Xunqueira de Ambia Mehrbettenzimmer oben 10,00 Nein sonnig, gutes Wanderwetter 16,43
34 12.04.2023 22,9 1.030,4 30,31 212,14 203,7 Xunqueira de Ambia Ourense 07:15 11:40 04:25 207:05 Pilgerherberge in Ourense Mehrbettenzimmer unten 10,00 Nein sonnig, gutes Wanderwetter 30,05
35 13.04.2023 32,1 1.062,5 30,36 212,50 195,1 Ourense Mosterio de Oseira 06:00 13:00 07:00 214:05 Pilgerherberge in Mosterio de Oseira Mehrbettenzimmer unten 10,00 Nein sonnig, ab Mittag zu heiß, gutes Wanderwetter 17,60
36 14.04.2023 38,6 1.101,1 30,59 214,10 205,4 Mosterio de Oseira Silleda 04:40 12:30 07:50 221:55 Pilgerherberge Santa Olaia Einzelzimmer Einzelbett 10,00 Nein sonnig, ab Mittag zu heiß, gutes Wanderwetter 23,30
37 15.04.2023 24,7 1.125,8 30,43 212,99 212,1 Silleda Outeiro (Vedra) 08:15 13:00 04:45 226:40 Pilgerherberge in Outeiro Mehrbettenzimmer unten 10,00 Nein meist bewölkt, gutes Wanderwetter 12,29
38 16.04.2023 16,6 1.142,4 30,06 210,44 203,8 Outeiro (Vedra) Santiago de Compostela 06:05 09:20 03:15 229:55 Herberge Blanco Mehrbettenzimmer unten 22,00 Nein bewölkt, gutes Wanderwetter 53,07
39 17.04.2023 22,1 1.164,5 29,86 209,01 190,5 Santiago de Compostela Negreira 09:35 13:55 04:20 234:15 Pilgerherberge in Negreira Mehrbettenzimmer Einzelbett 10,00 Nein sonnig, gutes Wanderwetter 20,62
40 18.04.2023 27,1 1.191,6 29,79 208,53 184,1 Negreira Lago - Abeleiroas 08:35 13:45 05:10 239:25 Herberge Monte Aro Mehrbettenzimmer unten 16,50 Nein sonnig, gutes Wanderwetter 17,70
41 19.04.2023 29,1 1.220,7 29,77 208,41 190,3 Lago - Abeleiroas Corcubion 08:55 13:50 04:55 244:20 Pilgerherberge in San Roque Mehrbettenzimmer unten 10,00 Ja sonnig, gutes Wanderwetter 19,91
42 20.04.2023 13,4 1.234,1 29,38 205,68 171,6 Corcubion Finisterre 07:15 10:00 02:45 247:05 Pilgerherberge in Fisterra Mehrbettenzimmer unten 10,00 Nein sonnig, gutes Wanderwetter 34,82

Erstelle deine eigene Website mit Webador